Crypt4
Authored location requirements and possible contents. Layouts and contents depend on world generation and runtime conditions.
At a glance
- Requested world-generation count
- 200
- Minimum placement altitude (m)
- 1
- Maximum placement altitude (m)
- 1000
- Minimum distance from world center (m)
- 0
- Maximum distance from world center (m)
- 0
Possible loot
Each source has its own loot table. Weights are not percentages; probabilities are not multiplied across room selection, activation or unrelated loot tables.
Swipe to see all columns. Keyboard: focus the table, then use the arrow keys.
| Source | Item | Authored minimum | Authored maximum | Entry chance | Weight | Selection | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| root11 | 1 | 2 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| root08 | 1 | 2 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| root12 | 1 | 2 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| root07 | 1 | 2 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Chest | 1 | 10 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior | |
| Chest | 5 | 10 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior | |
| Chest | 1 | 2 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior | |
| Chest | 10 | 30 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior | |
| Chest | 1 | 3 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior | |
| Chest | 1 | 10 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Chest | 5 | 10 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Chest | 1 | 2 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Chest | 10 | 30 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Chest | 1 | 3 | — | 1 | weighted table | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Crow | 3 | 3 | — | 1 | weighted table | Location contents |
Gathering sources
Swipe to see all columns. Keyboard: focus the table, then use the arrow keys.
| Source | Item | Amount | Respawn minutes | Tool tier | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickable Mushroom yellow (2) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (14) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (15) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (5) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (13) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (6) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (9) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (11) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (10) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (4) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (12) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (3) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (1) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (8) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (7) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Forest Crypt Remains03 | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Mushroom yellow (16) | 1 | 240 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (1) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Forest Crypt Remains01 | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (2) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Forest Crypt Remains02 | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (3) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (5) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (7) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (4) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Forest Crypt Remains04 | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |
| Pickable Surtling Core Stand (6) | 1 | 0 | — | Conditional room/interior; random hierarchy |
Possible creatures
Authored levels and conditional spawn candidates; not guaranteed population or spawn rates.
Swipe to see all columns. Keyboard: focus the table, then use the arrow keys.
| Creature | Minimum level | Maximum level | Selection weight | Required world key | Blocking world key | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |||
| 1 | 3 | 1 | Conditional room/interior; random hierarchy | |||
| 1 | 1 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |||
| 1 | 1 | — | Conditional room/interior | |||
| 1 | 3 | — | Conditional room/interior; random hierarchy | |||
| 1 | 3 | 1 | Conditional room/interior | |||
| 1 | 3 | — | Location contents |
Eligible dungeon rooms
Swipe to see all columns. Keyboard: focus the table, then use the arrow keys.
| Room template | Weight | Eligibility |
|---|---|---|
| Room template | — | Eligible room pool; occurrence is conditional |
Biomes
Gathering
Bone FragmentsConditional room/interior; random hierarchy
Surtling CoreConditional room/interior; random hierarchy
Yellow MushroomConditional room/interior; random hierarchy
Practical guidance
Editorial guidancePlacement parameters describe world-generation eligibility. They are not map coordinates or guaranteed location counts. Listed rooms and loot are conditional candidates.